domenica 19 dicembre 2010
10:33 | Pubblicato da
Alex Focus |
Modifica post
Napoli, 17/12/2010
Aggiornamento 19/12/2010:
La tabella l'ho spezzata in due a causa dei "capricci" che fa il browser (oppure l'applet del blog o entrambi)Per gli acronimi vedi post precedente
Ricorrenze nel Vecchio e nel Nuovo Testamento | |||||||
Cardinale | Odinale | ||||||
# | BN | OT | NT | OT | NT | Tot. | Riferimenti Biblici (solo forma cardinale) |
201 | 928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ne 11,8 |
202 | 930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gn 5,4 |
203 | 945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ezr 2,8 |
204 | 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gn 9,29 |
205 | 956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 9,9 |
206 | 962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gn 5,20 |
207 | 969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gn 5,27 |
208 | 973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,36; Ne 7,39 |
209 | 1'000 | 84 | 10 | 0 | 0 | 94 | |
210 | 1'005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1K 5,12 |
211 | 1'017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,39; Ne 7,42 |
212 | 1'052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,37; Ne 7,40 |
213 | 1'100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jg 16,5 e 17,2 e 17,3 |
214 | 1'200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2Ch 1,14 e 12,3 |
215 | 1'222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ezr 2,12 |
216 | 1'247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,38 e 7,41 |
217 | 1'254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ezr 2,7 e 2,31; Ne 7,12 e 7,34 |
218 | 1'260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Rv 11,3 e 12,6 |
219 | 1'290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dn 12,11 |
220 | 1'335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dn 12,12 |
221 | 1'365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 3,50 |
222 | 1'400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1K 10,26; 2Ch 1,14 |
223 | 1'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 8,22 |
224 | 1'600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2M 11,11; Rv 14,20 |
225 | 1'700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jg 8,26; 2S 8,4; 1Ch 26,30 |
226 | 1'760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 9,13 |
227 | 1'775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ex 38,25 e 38,38 |
228 | 1'800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 5,21 |
229 | 2'000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 volte in Nb 35,5; Jos 3,4; Jg 20,45; 1S 13,2; 1K 7,26; 2K 18,23; 1Ch 5,21; Ne 7,71; 1M 5,60 e 9,4 e 12,47 e 15,26 e 16,10; 2M 8,10 e 12,43 e 13,15; Is 36,8; Mk 5,13 |
230 | 2'056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ezr 2,14 |
231 | 2'067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ne 7,19 |
232 | 2'172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,3; Ne 7,8 |
233 | 2'200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ne 7,70 |
234 | 2'300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dn 8,14 |
235 | 2'322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ne 7,17 |
236 | 2'400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ex 38,29; Nb 7,85 |
237 | 2'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 12,20 |
238 | 2'600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2Ch 26,12 e 35,8 |
239 | 2'630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 4,40 |
240 | 2'700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 26,32 |
241 | 2'750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 4,36 |
242 | 2'812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ezr 2,6 |
243 | 2'818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ne 7,11 |
244 | 3'000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | Ex 32,28; Jos 7,3 e 7,4; Jg 15,11 e 16,27; 1S 13,2 e 24,3 e 25,2 e 26,2; 1K 5,12; 1Ch 12,30 e 29,4; 2Ch 4,5 e 29,33 e 35,7; 1M 4,6 e 4,15 e 5,20 e 5,22 e 7,40 e 9,5 e 10,77 e 11,44 e 11,74 e 12,47; 2M 4,40 e 12,33; Jb 1,3; Act 2,41 |
245 | 3'023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jr 52,28 |
246 | 3'200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 4,44 |
247 | 3'300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1K 5,30 |
248 | 3'600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2Ch 2,1 e 2,17 |
249 | 3630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ezr 2,35 |
250 | 3'700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 12,28 |
251 | 3'930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ne 7,38 |
252 | 4'000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 1S 4,2; 1Ch 23,5; 2Ch 9,25; 2M 8,20; Mt 15,38 e 16,10; Mk 8,9 e 8,20; Act 21,38 |
253 | 4'500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 volte in Ezk 48,16; Ezk 48,30 e 48,32 e 48,33 e 48,34 |
254 | 4'600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1Ch 12,27; Jr 52,30 |
255 | 5'000 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | Jos 8,12; Jg 20,45; 1S 17,5; 1Ch 29,7; 2Ch 35,9; Ezr 2,69; Jdt 7,17; 1M 4,1 e 4,28 e 4,34 e 10,42; 2M 12,10; Ezk 45,6 e 48,15; Mt 14,21 e 16,9; Mk 6,44 e 8,19; Lk 9,14; Jn 6,10; Act 4,4 |
256 | 5'300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 13,2 |
257 | 5'400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ezr 1,11 |
258 | 6'000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1S 13,5; 2K 5,5; 1Ch 23,4; 2M 8,1 e 8,16; Jb 42,12 |
259 | 6'200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 3,34 |
260 | 6'720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,67; Ne 7,68 |
261 | 6'800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 12,25 |
262 | 7'000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1K 20,15; 2K 24,16; 1Ch 18,4 e 19,18 e 29,4; 2Ch 15,11 e 30,24; 1M 3,39; Jb 1,3; Rm 11,4; Rv 11,13 |
263 | 7'100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 12,26 |
264 | 7'337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,65; Ne 7,67 |
265 | 7'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 3,22 |
266 | 7'700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 volte in 2Ch 17,11 |
267 | 8'000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1M 5,20 e 5,34 e 10,85 e 15,13; 2 volte in 2M 8,20 |
268 | 8'580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 4,48 |
269 | 8'300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 3,28 |
270 | 9'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2M 8,24 e 10,18 |
271 | 10'000 | 41 | 3 | 0 | 0 | 44 | Lv 26,8; Dt 32,30; Jg 1,4 e 3,29 e 3 volte da 4,6 a 4,14 e 7,3 e 20,10 e 20,34; 1S 15,4; 2S 18,3; 1K 5,28; 2K 13,7 e 14,7 e 24,14; 1Ch 29,7; 4 volte da 2Ch 25,11 a 30,24; Est 3,9; 1M 4,29 e 10,74; 2M 12,19; Ps 91,7; Sg 5,10; Sir 23,19 e 47,6; 10 volte da Ezk 45,1 a 48,18; Mt 18,24; Lk 14,31; 1 Co 14,19 |
272 | 11'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 11,11 |
273 | 12'000 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | Nb 31,5; Jos 8,25; Jg 21,10; 2S 10,6 e 17,1; 1K 5,6 e 10,26; 2Ch 9,25; Jdt 2,5 e 2,15 e 7,2; Ps 60,2; 12 volte da Rv 7,5 a 7,8; Rv 21,16 |
274 | 14'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jb 42,12 |
275 | 14'700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 17,14 |
276 | 15'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jg 8,10; 1M 10,40 |
277 | 16'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 31,40 e 31,46 |
278 | 16'750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 31,52 |
279 | 17'200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 7,11 |
280 | 18'000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Jg 20,25 e 20,44; 2S 8,13; 1Ch 12,32 e 18,12 e 29,7; Ezk 48,35 |
281 | 20'000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2S 8,4 e 10,6 e 18,7; 2 volte at 1K 5,25; 1Ch 18,4; 2 volte in 2Ch 2,9; Ne 7,70-71; Jdt 2,5; 1M 6,30 e 9,4 e 16,4; 2M 8,9 e 8,30 e 10,17 e 10,23; Lk 14,31 |
282 | 20'200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 7,9 |
283 | 20'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 10,31 |
284 | 20'800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 12,31 |
285 | 22'000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Nb 3,39; Jg 7,3 e 20,21; 2S 8,5; 1K 8,63; 1Ch 18,5; 2Ch 7,5; 2M 5,24 |
286 | 22'034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 7,7 |
287 | 22'200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,14 |
288 | 22'273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 3,43 |
289 | 22'600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 7,2 |
290 | 23'000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Nb 26,62; 1Co 10,8 |
291 | 24'000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Nb 25,9; 1Ch 23,4 e 13 volte da 1Ch 27,1 a 27,15 |
292 | 25'000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Jg 20,46; 2M 12,26 e 12,28; 4 volte da 45,1 a 45,6 e 10 volte da Ezk 48,8 a 21 |
293 | 25'100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jg 20,35 |
294 | 26'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jg 20,15; 1Ch 7,40 |
295 | 27'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1K 20,30 |
296 | 28'600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 12,36 |
297 | 30'000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Jos 8,3; 1S 4,10 e 11,8 e 13,5; 2S 6,1; 1K 5,27; 2Ch 35,7; 1M 10,36; 2M 12,23 |
298 | 30'500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 31,39 e 31,45 |
299 | 32'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 31,35; 1Ch 19,7 |
300 | 32'200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,35 e 2,21 |
301 | 32'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,37 |
302 | 35'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 15,27 |
303 | 35'400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,37 e 2,23 |
304 | 36'000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nb 31,38 e 31,44; 1Ch 7,4 |
305 | 37'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 12,35 |
306 | 38'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 23,3 |
307 | 40'000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Jos 4,13; 2S 10,18; 1K 5,6; 1Ch 12,37 e 19,18; 1M 3,39 e 12,41; 2M 5,14 |
308 | 40'500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nb 1,33 e 2,19 e 26,18 |
309 | 41'500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nb 1,41 e 2,28 e 3,28 |
310 | 42'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jg 12,6 |
311 | 42'360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ezr 2,64; Ne 7,66 |
312 | 43'730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,7 |
313 | 44'760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 5,18 |
314 | 45'400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,50 |
315 | 45'600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,41 |
316 | 45'650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,25 e 2,15 |
317 | 46'500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,21 e 2,11 |
318 | 50'000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1Ch 5,21 e 12,34; Act 19,19 |
319 | 52'700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,34 |
320 | 53'400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nb 1,43 e 2,30 e 26,47 |
321 | 54'400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,29 e 2,6 |
322 | 57'400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,31 e 2,8 |
323 | 59'300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,23 e 2,13 |
324 | 60'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2Ch 12,3; 1M 4,28 |
325 | 60'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,27 |
326 | 61'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 31,34; Ezr 2,69 |
327 | 62'700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,39 e 2,26 |
328 | 64'300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,25 |
329 | 64'400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,43 |
330 | 70'000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2S 24,15; 1K 5,29; 1Ch 21,14; 2Ch 2,1 e 2,17; 2M 10,20 |
331 | 72'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 31,33 |
332 | 74'600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 1,27 e 2,4 |
333 | 75'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Est 9,16 |
334 | 76'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,22 |
335 | 80'000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1K 5,29; 2Ch 2,1 e 2,17; 2M 5,14 e 11,2 |
336 | 87'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 7,5 |
337 | 100'000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1K 20,29; 2 volte in 2K 3,4; 1Ch 5,21 e 22,14 e 29,7; 2Ch 25,6; 1M 6,30 e 11,47 |
338 | 108'100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 2,24 |
339 | 110'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2M 13,2 |
340 | 120'000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Jg 8,10; 1K 8,63; 1Ch 12,38; 2Ch 7,5 e 28,6; Jdt 2,5 e 2,15 e 7,2; 1M 11,45 e 15,13; 2M 8,20 e 12,20; Jon 4,11 |
341 | 144'000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Rv 7,4 e 14,1 e 14,3 |
342 | 151'450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 2,16 |
343 | 153'600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2Ch 2,16 |
344 | 157'600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 2,31 |
345 | 180'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1K 12,21; 2Ch 11,1 |
346 | 185'000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2K 19,35; 1M 7,41; 2M 8,19 e 15,22; Is 37,36 |
347 | 186'400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 2,9 |
348 | 200'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1S 15,4; 2Ch 28,8 |
349 | 250'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 5,21 |
350 | 280'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2Ch 14,7 |
351 | 300'000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1S 11,8; 2Ch 14,7 e 25,5 |
352 | 307'500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2Ch 26,13 |
353 | 337'500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nb 31,36 e 31,43 |
354 | 400'000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2Ch 13,3; Jg 20,2 e 20,17 |
355 | 470'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 21,5 |
356 | 500'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2S 24,9; 2Ch 13,17 |
357 | 600'000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ex 12,37; Nb 11,21; Sir 16,10 e 46,8 |
358 | 601'730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 26,51 |
359 | 603'550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ex 38,26; Nb 1,46 e 2,32 |
360 | 675'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nb 31,32 |
361 | 800'000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2S 24,9; 2Ch 13,3 |
362 | 1'000'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 22,14 |
363 | 1'100'000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ch 21,5 |
364 | 200'000'000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rv 9,16 |
Spero sia utile.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Post più popolari
-
Questo riepilogo non è disponibile. Fai clic qui per visualizzare il post.
-
Napoli, 17/04/2012 Ecco un altro numero. Come al solito ci sono riferimenti alla “cabala”, alle religioni e quelli generali. Come ha...
-
Napoli, 06/05/2013 Proprietà del numero 50 Simbolismo · Simboleggia l’uomo "totale". · Rappr...
-
Napoli, 10/03/2011 ATTENZIONE!!! Il presente elaborato è destinato ad un pubblico adulto e consenziente, non contiene immagini che possan...
Blog Archive
About Me
Lettori fissi
Powered by Blogger.

